Mérettáblázat
A mérettáblázatban hozzávetőleges adatokat tüntetünk fel, amely segít megtalálni a méretét. Ha már vásárolt korábban terméket márkáink közül, azt javasoljuk, hogy válassza ki a címkén feltüntetett méretet.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34- 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |
Mellbőség (cm) | 88- 92 | 96- 100 | 104- 108 | 112- 116 | 120- 124 | 128- 132 | 134- 140 |
Derékbőség (cm) | 70- 74 | 78-82 | 86- 90 | 94- 98 | 102- 106 | 110- 114 | 118-122 |
Csípőbőség (cm) | 92- 96 | 100- 104 | 108- 112 | 116- 120 | 124- 128 | 132- 136 | 140- 144 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 120-124 | 124-128 |
Derékbőség (cm) | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-115 | 118-120 | 122-126 |
Csípőbőség (cm) | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Mellbőség (cm) | 81-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | ||
Derékbőség (cm) | 63-66 | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | ||
Csípőbőség (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 |
Mellbőség mérése: A mellcsúcsnál mért legnagyobb körméret.
Derékbőség mérése: A törzs legkeskenyebb pontjánál mért körméret.
Csípőbőség mérése: A csípő legerősebb pontjánál mért körméret.
Oldalhosszúság mérése: A deréktól a talpig mérjük.